Alle Deutschen Formel-3-Sieger seit 1975
„In der Formel 3 wurde meine Karriere entscheidend bestimmt“, sagte Michael Schumacher 1990 nach dem Titelgewinn. Jarno Trulli formulierte 1996 als Formel-3-Champion: „Jetzt besitze ich die Eintrittskarte für die Formel 1.“ Die Erfolgreichsten der Formel 3 findet man in der Meisterliste, die seit 1975 geführt wird.
| Jahr | Fahrer | Fahrzeug / Motor | Team |
| 1975 | Ernst Maring / D | Maco 375 / Toyota | Maring Motorsport |
| 1976 | Bertram Schäfer / D | Ralt RT 1 / BMW | BSR Racing |
| 1977 | Peter Scharmann / D | Toj-F302 / Toyota | Team Obermoser Jörg |
| 1978 | Bertram Schäfer / D | Ralt RT 1 / BMW-Toyota | BSR Racing |
| 1979 | Michael Korten / D | March 793 / Toyota | Korten Motorsport |
| 1980 | Frank Jelinski / D | Ralt RT 3 / Toyota | BSR Racing |
| 1981 | Frank Jelinski / D | Ralt RT 3 / Toyota | BSR Racing |
| 1982 | John Nielsen / DK | Ralt RT 3 / VW | Volkswagen Motorsport |
| 1983 | Franz Konrad / D | Anson SA4 / Toyota | Konrad Racing |
| 1984 | Kurt Thiim / DK | Ralt RT 3 / Alfa Romeo | Bongers Motorsport |
| 1985 | Volker Weidler / D | Martini MK 45 / VW | J. Kaufmann Racing |
| 1986 | Kris Nissen / DK | Ralt RT 30 / VW | BSR Racing |
| 1987 | Bernd Schneider / D | Dallara 387 / VW | Schübel Rennsport Int. |
| 1988 | Joachim Winkelhock / D | Reynard 883 / VW | WTS Racing |
| 1989 | Karl Wendlinger / A | Ralt RT 33 / Alfa Romeo | RSM Marko |
| 1990 | Michael Schumacher / D | Reynard903 / VW | WTS Racing |
| 1991 | Tom Kristensen / DK | Ralt RT 35 / VW | BSR Racing |
| 1992 | Pedro Lamy / P | Reynard 923 / Opel | WTS Racing |
| 1993 | Jos Verstappen / NL | Dallara 393 / Opel | WTS Racing |
| 1994 | Jörg Müller / D | Dallara 394 / Fiat | RSM Marko |
| 1995 | Norberto Fontana / RA | Dallara 395 / Opel | KMS Motorsport |
| 1996 | Jarno Trulli / I | Dallara 396 / Opel | Opel Team KMS Benetton |
| 1997 | Nick Heidfeld / D | Dallara 397 / Opel | Opel Team BSR |
| 1998 | Bas Leinders / B | Dallara 398 / Opel | Van Amersfoort Racing |
| 1999 | Christijan Albers / NL | Dallara 399 / Opel | Opel Team BSR |
| 2000 | Giorgio Pantano / I | Dallara F3/00 / Opel | Opel Team KMS |
| 2001 | Toshihiro Kaneishi / J | Dallara F3/01 / Opel | Opel Team BSR |
| 2002 | Gary Paffett / GBR | Dallara F3/02 / Opel | Team Rosberg |
| 2003 | Joao Paulo de Oliveira / BRA | Dallara F302 Opel-Spiess | JB Motorsport |
| 2004 | Bastian Kolmsee / D | Dallara F302 Opel-Spiess | HS Technik |
| 2005 | Peter Elkmann / D | Dallara F304 Opel-Spiess | Jo Zeller Racing |
| 2006 | Ho-Pin Tung/CHN | Lola B06-30/Opel | JB Motorsport |
| 2007 | Carlo van Dam/NED | Dallara F306 / OPC-Challenge | Van Amersfoort Racing |







